docs: 更新 README.md,添加触摸控制芯片与 IMU 传感器的 I2C 总线共享信息
- 修改触摸控制芯片 CST816 和六轴惯性测量单元 QMI8658A 的描述,说明它们共用 I2C 总线(IO47/IO48) - 更新触摸屏和 IMU 传感器的引脚信息,确保文档准确反映硬件配置 - 添加 I2C 设备与固件配置部分,提供设备地址和说明
This commit is contained in:
@@ -13,12 +13,12 @@
|
||||
| | 叠封 PSRAM | **8MB** | 用于运行代码,性能优异 |
|
||||
| | 外接 Flash | **16MB** (W25Q128) | 存储程序和数据 |
|
||||
| **显示与触摸** | LCD 屏幕 | 1.9英寸,170×320分辨率,262K彩色 | 驱动IC为ST7789V2 |
|
||||
| | 触摸控制芯片 | **CST816** (电容式) | **触控版特有**,通过I2C接口 |
|
||||
| | 触摸控制芯片 | **CST816** (电容式) | **触控版特有**,I2C 与 IMU 共用 IO47/IO48 |
|
||||
| **无线通信** | Wi-Fi | 2.4GHz, 802.11 b/g/n | |
|
||||
| | 蓝牙 | Bluetooth 5 (BLE) | |
|
||||
| | 板载天线 | 贴片陶瓷天线 | |
|
||||
| | 外部天线接口 | **IPEX-1 连接器** | **触控版特有**,需修改焊盘启用 |
|
||||
| **传感器** | 六轴惯性测量单元 | **QMI8658** | 包含3轴加速度计和3轴陀螺仪 |
|
||||
| **传感器** | 六轴惯性测量单元 | **QMI8658A** | 与 CST816 共用 I2C 总线(IO47/IO48) |
|
||||
| **存储扩展** | Micro SD 卡槽 | 支持Micro SD卡 | 位于PCB背面 |
|
||||
| **电源管理** | 电池接口 | MX1.25 连接器 | 支持3.7V锂电池**充放电** |
|
||||
| | USB供电 | USB Type-C 接口 | 同时用于下载调试 |
|
||||
@@ -37,18 +37,18 @@
|
||||
| | | IO12 | LCD\_CS(片选) |
|
||||
| | | IO13 | LCD\_DIN(数据输入) |
|
||||
| | | IO14 | LCD\_BL(背光控制,PWM) |
|
||||
| **触摸屏** | I2C | IO47 | TP\_SDA(数据线) |
|
||||
| | | IO48 | TP\_SCL(时钟线) |
|
||||
| **触摸屏 / I2C 总线** | I2C | IO47 | TP\_SDA / IMU\_SDA(与 IMU 共用) |
|
||||
| (CST816 + QMI8658) | | IO48 | TP\_SCL / IMU\_SCL(与 IMU 共用) |
|
||||
| | GPIO | IO17 | TP\_RESET(复位) |
|
||||
| | | IO21 | TP\_INT(中断) |
|
||||
| **SD 卡** | SPI | IO5 | SD\_CS(片选) |
|
||||
| | | IO39 | SD\_CLK(时钟) |
|
||||
| | | IO40 | SD\_MISO(主入从出) |
|
||||
| | | IO41 | SD\_MOSI(主出从入) |
|
||||
| **IMU 传感器** | I2C | IO8 | IMU\_SDA(数据线) |
|
||||
| (QMI8658A) | | IO7 | IMU\_SCL(时钟线) |
|
||||
| | GPIO | IO6 | IMU\_INT1(中断1) |
|
||||
| | | IO15 | IMU\_INT2(中断2) |
|
||||
| **IMU 传感器** | I2C | IO47 | IMU\_SDA(与 TP 共用,见上) |
|
||||
| (QMI8658A) | | IO48 | IMU\_SCL(与 TP 共用,见上) |
|
||||
| | GPIO | IO8 | IMU\_INT1(中断1) |
|
||||
| | | IO7 | IMU\_INT2(中断2) |
|
||||
| **UART0 串口** | UART | IO43 | U0\_TX(发送) |
|
||||
| | | IO44 | U0\_RX(接收) |
|
||||
| **用户按键** | GPIO | IO0 | BOOT0(启动/下载模式) |
|
||||
@@ -63,6 +63,17 @@
|
||||
| **扩展排针 J3** | 混合 | IO0~IO14 | 20Pin 排针,引出主要 GPIO |
|
||||
| **扩展排针 J4** | 混合 | IO14~IO48等 | 20Pin 排针,含 USB/3V3/地 |
|
||||
|
||||
### I2C 设备与固件配置
|
||||
|
||||
触控版 PCB 上 **CST816(触摸)** 与 **QMI8658A(IMU)** 挂载在同一条 I2C 总线(`I2C_NUM_0`,SDA=IO47,SCL=IO48)。固件在 `main/bsp/board_config.h` 中定义引脚,触摸与 IMU 驱动共用该总线句柄。
|
||||
|
||||
| 设备 | I2C 地址(7-bit) | 说明 |
|
||||
| :------- | :---------------- | :---------------------------- |
|
||||
| CST816S | 由驱动自动探测 | 电容触摸 |
|
||||
| QMI8658A | `0x6A` 或 `0x6B` | 由 SDO 电平决定;本板实测多为 `0x6B` |
|
||||
|
||||
IMU 中断引脚(IO8 / IO7)当前固件采用轮询采样,Phase 4 可改为中断驱动。
|
||||
|
||||
## Wi-Fi Station Example
|
||||
|
||||
(See the README.md file in the upper level 'examples' directory for more information about examples.)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user