docs: 统一测试数据生成器文档,移除 SQL/TypeScript 导出,修复接口命名不一致

- 移除所有文档中的 SQL 和 TypeScript 导出格式引用
- 统一数据导出格式为 JSON 和 CSV
- 移除 GeneratorDefinition 中的 icon 字段
- 更新 generatorCategories 配置,包含所有 21 个生成器
- 统一 rule-management.md 和 technical-implementation.md 中的接口名称为 DataRule
- 更新 ui-design.md 中的界面设计,移除 SQL/TypeScript 相关元素
This commit is contained in:
雨霖铃
2026-06-06 09:04:53 +08:00
parent 7f22b95aa2
commit 2b84eda24f
5 changed files with 700 additions and 181 deletions
+17 -31
View File
@@ -2,25 +2,23 @@
## 功能概览
| 功能模块 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| -------------- | --------------- | ------------------ | ------ |
| **字段配置** | 添加字段 | 可视化添加数据字段 | P0 |
| | 删除字段 | 删除不需要的字段 | P0 |
| | 字段排序 | 拖拽调整字段顺序 | P1 |
| | 字段命名 | 自定义字段名称 | P0 |
| | 必填/选填设置 | 控制字段是否必填 | P0 |
| | 空值率配置 | 选填字段空值概率 | P1 |
| **生成器系统** | 生成器选择 | 从生成器库中选择 | P0 |
| | 参数配置 | 配置生成器参数 | P0 |
| | 实时预览 | 配置时查看生成结果 | P1 |
| **数据生成** | 批量生成 | 支持 10000+ 条数据 | P0 |
| | 唯一性约束 | 保证字段值唯一 | P1 |
| | 组合策略 | 自动选择生成策略 | P1 |
| | 数据预览 | 生成前预览数据 | P1 |
| **数据导出** | JSON 导出 | 导出为 JSON 格式 | P0 |
| | CSV 导出 | 导出为 CSV 格式 | P0 |
| | SQL 导出 | 导出为 INSERT 语句 | P1 |
| | TypeScript 导出 | 导出为 TS 类型定义 | P2 |
| 功能模块 | 功能点 | 说明 | 优先级 |
| -------------- | ------------- | ------------------ | ------ |
| **字段配置** | 添加字段 | 可视化添加数据字段 | P0 |
| | 删除字段 | 删除不需要的字段 | P0 |
| | 字段排序 | 拖拽调整字段顺序 | P1 |
| | 字段命名 | 自定义字段名称 | P0 |
| | 必填/选填设置 | 控制字段是否必填 | P0 |
| | 空值率配置 | 选填字段空值概率 | P1 |
| **生成器系统** | 生成器选择 | 从生成器库中选择 | P0 |
| | 参数配置 | 配置生成器参数 | P0 |
| | 实时预览 | 配置时查看生成结果 | P1 |
| **数据生成** | 批量生成 | 支持 10000+ 条数据 | P0 |
| | 唯一性约束 | 保证字段值唯一 | P1 |
| | 组合策略 | 自动选择生成策略 | P1 |
| | 数据预览 | 生成前预览数据 | P1 |
| **数据导出** | JSON 导出 | 导出为 JSON 格式 | P0 |
| | CSV 导出 | 导出为 CSV 格式 | P0 |
## 功能详情
@@ -238,15 +236,3 @@
- 导出为 CSV 格式
- 自动处理逗号转义
- 支持中文编码 (UTF-8 with BOM)
#### SQL 导出
- 导出为 INSERT 语句
- 支持自定义表名
- 自动处理特殊字符转义
#### TypeScript 导出
- 导出为 TypeScript 类型定义
- 根据字段类型自动推断
- 可选是否包含示例数据