feat: 添加 CST816 触摸屏驱动支持及相关配置

This commit is contained in:
2026-06-29 22:50:34 +08:00
parent fc03cedf66
commit 60efac6dfc
4 changed files with 160 additions and 44 deletions
+42 -40
View File
@@ -1,7 +1,9 @@
| Supported Targets | ESP32 | ESP32-C2 | ESP32-C3 | ESP32-C5 | ESP32-C6 | ESP32-C61 | ESP32-S2 | ESP32-S3 | ESP32-P4 | ESP32-H2 |
| ----------------- | ----- | -------- | -------- | -------- | --------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
# Suppor
# 外围硬件
| Supported Targets | ESP32 | ESP32-C2 | ESP32-C3 | ESP32-C5 | ESP32-C6 | ESP32-C61 | ESP32-S2 | ESP32-S3 | ESP32-P4 | ESP32-H2 |
| ----------------- | ----- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
## 外围硬件
| 硬件类别 | 组件/型号 | 关键参数/功能 | 备注 |
| :----------------- | :--------------- | :--------------------------------- | :------------------------------- |
@@ -25,43 +27,43 @@
| | 启动按键 | BOOT | 用于下载模式和引导 |
| **扩展接口** | Pico兼容排针 | 引出丰富GPIO | 兼容树莓派Pico生态,可连接扩展板 |
# 外围接口
## 外围接口
| 接口名称 | 接口类型 | 引脚/GPIO | 功能说明 |
| :------------- | :--- | :------------- | :------------------- |
| **LCD 显示屏** | SPI | IO9 | LCD\_RST(复位) |
| | | IO10 | LCD\_CLK(时钟) |
| | | IO11 | LCD\_DC(数据/命令) |
| | | IO12 | LCD\_CS(片选) |
| | | IO13 | LCD\_DIN(数据输入) |
| | | IO14 | LCD\_BL(背光控制,PWM |
| **触摸屏** | I2C | IO47 | TP\_SDA(数据线) |
| | | IO48 | TP\_SCL(时钟线) |
| | GPIO | IO17 | TP\_RESET(复位) |
| | | IO21 | TP\_INT(中断) |
| **SD 卡** | SPI | IO5 | SD\_CS(片选) |
| | | IO39 | SD\_CLK(时钟) |
| | | IO40 | SD\_MISO(主入从出) |
| | | IO41 | SD\_MOSI(主出从入) |
| **IMU 传感器** | I2C | IO8 | IMU\_SDA(数据线) |
| (QMI8658A) | | IO7 | IMU\_SCL(时钟线) |
| | GPIO | IO6 | IMU\_INT1(中断1 |
| | | IO15 | IMU\_INT2(中断2 |
| **UART0 串口** | UART | IO43 | U0\_TX(发送) |
| | | IO44 | U0\_RX(接收) |
| **用户按键** | GPIO | IO0 | BOOT0(启动/下载模式) |
| | | IO4 | KEY\_IO(用户按键) |
| **用户 LED** | GPIO | IO16 | LED\_A(指示灯) |
| **电池检测** | ADC | IO3 | BAT\_ADC(电池电压采集) |
| **USB Type-C** | USB | VBUS/D+/D- | 供电 + 程序下载 + 串口通信 |
| **锂电池接口** | 电源 | J1 | 电池充电与供电(ETA6098) |
| **WiFi/蓝牙天线** | 射频 | J5 (U.FL-IPEX) | 外接天线座 |
| **TF 卡座** | SPI | TF1 | MicroSD 卡扩展存储 |
| **外部 Flash** | SPI | U5 (W25Q32) | 4MB 板载 Flash |
| **扩展排针 J3** | 混合 | IO0~IO14 | 20Pin 排针,引出主要 GPIO |
| **扩展排针 J4** | 混合 | IO14~IO48等 | 20Pin 排针,含 USB/3V3/地 |
| 接口名称 | 接口类型 | 引脚/GPIO | 功能说明 |
| :---------------- | :------- | :------------- | :------------------------- |
| **LCD 显示屏** | SPI | IO9 | LCD\_RST(复位) |
| | | IO10 | LCD\_CLK(时钟) |
| | | IO11 | LCD\_DC(数据/命令) |
| | | IO12 | LCD\_CS(片选) |
| | | IO13 | LCD\_DIN(数据输入) |
| | | IO14 | LCD\_BL(背光控制,PWM |
| **触摸屏** | I2C | IO47 | TP\_SDA(数据线) |
| | | IO48 | TP\_SCL(时钟线) |
| | GPIO | IO17 | TP\_RESET(复位) |
| | | IO21 | TP\_INT(中断) |
| **SD 卡** | SPI | IO5 | SD\_CS(片选) |
| | | IO39 | SD\_CLK(时钟) |
| | | IO40 | SD\_MISO(主入从出) |
| | | IO41 | SD\_MOSI(主出从入) |
| **IMU 传感器** | I2C | IO8 | IMU\_SDA(数据线) |
| (QMI8658A) | | IO7 | IMU\_SCL(时钟线) |
| | GPIO | IO6 | IMU\_INT1(中断1 |
| | | IO15 | IMU\_INT2(中断2 |
| **UART0 串口** | UART | IO43 | U0\_TX(发送) |
| | | IO44 | U0\_RX(接收) |
| **用户按键** | GPIO | IO0 | BOOT0(启动/下载模式) |
| | | IO4 | KEY\_IO(用户按键) |
| **用户 LED** | GPIO | IO16 | LED\_A(指示灯) |
| **电池检测** | ADC | IO3 | BAT\_ADC(电池电压采集) |
| **USB Type-C** | USB | VBUS/D+/D- | 供电 + 程序下载 + 串口通信 |
| **锂电池接口** | 电源 | J1 | 电池充电与供电(ETA6098 |
| **WiFi/蓝牙天线** | 射频 | J5 (U.FL-IPEX) | 外接天线座 |
| **TF 卡座** | SPI | TF1 | MicroSD 卡扩展存储 |
| **外部 Flash** | SPI | U5 (W25Q32) | 4MB 板载 Flash |
| **扩展排针 J3** | 混合 | IO0~IO14 | 20Pin 排针,引出主要 GPIO |
| **扩展排针 J4** | 混合 | IO14~IO48等 | 20Pin 排针,含 USB/3V3/地 |
# Wi-Fi Station Example
## Wi-Fi Station Example
(See the README.md file in the upper level 'examples' directory for more information about examples.)
@@ -111,7 +113,7 @@ Note that the output, in particular the order of the output, may vary depending
Console output if station connects to AP successfully:
```
```bash
I (589) wifi station: ESP_WIFI_MODE_STA
I (599) wifi: wifi driver task: 3ffc08b4, prio:23, stack:3584, core=0
I (599) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE
@@ -145,7 +147,7 @@ I (2089) wifi station: connected to ap SSID:myssid password:mypassword
Console output if the station failed to connect to AP:
```
```bash
I (589) wifi station: ESP_WIFI_MODE_STA
I (599) wifi: wifi driver task: 3ffc08b4, prio:23, stack:3584, core=0
I (599) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE